Bordeaux
Gironde · Nouvelle-Aquitaine
267 991 hab.
Type de basculement
69 communes classées pour cette bascule politique dans les municipales 2026.
Publié le 24 mars 2026 · Mis à jour le 24 mars 2026
Explorer par région
Approfondir
Les régions où ce basculement apparaît le plus souvent.
Aperçu des communes les plus peuplées pour cette bascule.
Aperçu des 10 premières communes pour gauche → centre.
| Commune | Transition | Territoire | Population | Source |
|---|---|---|---|---|
Bordeaux | Gauche → Centre | Gironde Nouvelle-Aquitaine | 267 991 | Résultat officiel |
Annecy | Gauche → Centre | Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes | 132 117 | Résultat officiel |
Poitiers | Gauche → Centre | Vienne Nouvelle-Aquitaine | 89 916 | Résultat officiel |
Dunkerque | Gauche → Centre | Nord Hauts-de-France | 86 263 | Résultat officiel |
Baie-Mahault | Gauche → Centre | Guadeloupe Guadeloupe | 30 924 | Résultat officiel |
Blagnac | Gauche → Centre | Haute-Garonne Occitanie | 27 604 | Résultat officiel |
Le Robert | Gauche → Centre | Martinique Martinique | 21 553 | Résultat officiel |
La Chapelle-sur-Erdre | Gauche → Centre | Loire-Atlantique Pays de la Loire | 20 690 | Résultat officiel |
Cugnaux | Gauche → Centre | Haute-Garonne Occitanie | 20 662 | Résultat officiel |
Cournon-d'Auvergne | Gauche → Centre | Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes | 19 951 | Résultat officiel |
Bordeaux
Gironde · Nouvelle-Aquitaine
267 991 hab.
Annecy
Haute-Savoie · Auvergne-Rhône-Alpes
132 117 hab.
Poitiers
Vienne · Nouvelle-Aquitaine
89 916 hab.
Dunkerque
Nord · Hauts-de-France
86 263 hab.
Baie-Mahault
Guadeloupe · Guadeloupe
30 924 hab.
Blagnac
Haute-Garonne · Occitanie
27 604 hab.
Le Robert
Martinique · Martinique
21 553 hab.
La Chapelle-sur-Erdre
Loire-Atlantique · Pays de la Loire
20 690 hab.
Cugnaux
Haute-Garonne · Occitanie
20 662 hab.
Cournon-d'Auvergne
Puy-de-Dôme · Auvergne-Rhône-Alpes
19 951 hab.