Nice
Alpes-Maritimes · Provence-Alpes-Côte d'Azur
357 737 hab.
Type de basculement
17 communes classées pour cette bascule politique dans les municipales 2026.
Publié le 24 mars 2026 · Mis à jour le 24 mars 2026
Explorer par région
Approfondir
Les régions où ce basculement apparaît le plus souvent.
Aperçu des communes les plus peuplées pour cette bascule.
Aperçu des 10 premières communes pour droite → extrême droite.
| Commune | Transition | Territoire | Population | Source |
|---|---|---|---|---|
Nice | Droite → Extrême droite | Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur | 357 737 | Résultat officiel |
La Seyne-sur-Mer | Droite → Extrême droite | Var Provence-Alpes-Côte d'Azur | 63 732 | Résultat officiel |
Montauban | Droite → Extrême droite | Tarn-et-Garonne Occitanie | 62 945 | Résultat officiel |
Cagnes-sur-Mer | Droite → Extrême droite | Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur | 53 354 | Résultat officiel |
Carcassonne | Droite → Extrême droite | Aude Occitanie | 46 080 | Résultat officiel |
Castres | Droite → Extrême droite | Tarn Occitanie | 42 505 | Résultat officiel |
Six-Fours-les-Plages | Droite → Extrême droite | Var Provence-Alpes-Côte d'Azur | 37 109 | Résultat officiel |
Menton | Droite → Extrême droite | Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur | 30 604 | Résultat officiel |
Agde | Droite → Extrême droite | Hérault Occitanie | 29 939 | Résultat officiel |
La Valette-du-Var | Droite → Extrême droite | Var Provence-Alpes-Côte d'Azur | 23 719 | Résultat officiel |
Nice
Alpes-Maritimes · Provence-Alpes-Côte d'Azur
357 737 hab.
La Seyne-sur-Mer
Var · Provence-Alpes-Côte d'Azur
63 732 hab.
Montauban
Tarn-et-Garonne · Occitanie
62 945 hab.
Cagnes-sur-Mer
Alpes-Maritimes · Provence-Alpes-Côte d'Azur
53 354 hab.
Carcassonne
Aude · Occitanie
46 080 hab.
Castres
Tarn · Occitanie
42 505 hab.
Six-Fours-les-Plages
Var · Provence-Alpes-Côte d'Azur
37 109 hab.
Menton
Alpes-Maritimes · Provence-Alpes-Côte d'Azur
30 604 hab.
Agde
Hérault · Occitanie
29 939 hab.
La Valette-du-Var
Var · Provence-Alpes-Côte d'Azur
23 719 hab.